产品详情
威达蓄电池型号 | 标准电压V | 额定容量Ah | 尺寸长*宽*高mm |
6-FM-2.2 | 12V | 2.2Ah | 178×35×61(mm) |
6-FM-3.3 | 12V | 3.3Ah | 135×68×62(mm) |
6-FM-4.5 | 12V | 4.5Ah | 90×70×101(mm) |
6-FM-7 | 12V | 7.0Ah | 151×66×95(mm) |
6-FM-12 | 12V | 12Ah | 151×98×95(mm) |
6-FM-17 | 12V | 17Ah | 181×77×167(mm) |
6-FM-24(W) | 12V | 24Ah | 174×166×126(mm) |
6-FM-24(L) | 12V | 24Ah | 166×126×174(mm) |
6-FM-33 | 12V | 33Ah | 197×131×154(mm) |
6-GFM-38 | 12V | 38Ah | 196×165×170(mm) |
6-GFM-40 | 12V | 40Ah | 196×166×176(mm) |
6-GFM-55 | 12V | 55Ah | 229×139×209(mm) |
6-GFM-65 | 12V | 65Ah | 349×167×174(mm) |
6-GFM-100 | 12V | 100Ah | 331×173×217(mm) |
6-GFM-120 | 12V | 120Ah | 406×173×209(mm) |
威达蓄电池曲线图: