描述
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 产品型号 | CI520V1 |
| 订货号 | 3BSE013240R1 |
| 制造商 | ABB |
| 产品类型 | 冗余通信模块 |
| 适用系统 | ABB AC 800M / System 800xA |
| 通信协议 | Profibus DP, DP-V1 (Class 1 & Class 2) |
| 波特率 | 9.6 kbps – 12 Mbps(可软件配置) |
| 最大从站数 | 126 |
| 每从站I/O容量 | 最大244字节输入 + 244字节输出 |
| 安装方式 | AC 800M 标准I/O机架(单槽位) |
| 热插拔 | 支持 |
| 冗余 | 支持(双CI520V1 + 冗余CPU) |
| 诊断功能 | 总线状态、从站状态、通信错误码、GSD一致性检查 |
| 工作温度 | 0°C 至 +60°C |
| 认证标准 | CE, UL, CSA, IEC 61000-6-2/4, IEC 61158 |
| 配置工具 | Control Builder M(ABB Engineering Studio) |

CI520V1
ABB CI520V1产品概述
在ABB AC 800M分布式控制系统里,ABB CI520V1绝对是“数据传输的关键角色”!这模块专门负责PROFINET总线通信,一边连AC 800M控制器的“大脑”,一边接现场的传感器、执行器、变频器这些设备,把生产数据实时传过去,再把控制指令精准发回来,整个过程几乎没延迟。
别看ABB CI520V1个头不大,却能扛住工业现场的复杂环境。它支持1000Mbps的千兆以太网速率,不管是化工装置里上百个温度压力传感器的数据,还是电力厂电机的实时运行参数,都能稳稳当当传送到控制系统。而且它有两个RJ45端口,能做通信冗余——主端口要是出问题,备用端口毫秒级切换,根本不影响生产,这对不能停机的化工、电力行业太重要了。
| 相关型号 | |
| ABB | CI615 |
| ABB | CI626 |
| ABB | CI626V1 |
| ABB | CM572 |
| ABB | CR-M4LS |
| ABB | DAI03 |
| ABB | DAO01 |
| ABB | DLM01 |
| ABB | 37911-4-0338125 |
| ABB | DSQC327A |
| ABB | DSQC322 |


